Muito confortáveis, são mais uma opção para quem valoriza o cuidado com as mãos. Possuem excelente barreira contra transmissão viral e são altamente resistentes a furos e rasgos. A utilização reduzida de amido de milho bioabsorvível como lubrificante possibilita um fácil calçamento e remoção das luvas.
Visando um maior conforto para o profissional, a quantidade de pó na porção interna da luva foi reduzida, sem comprometer o calçamento e evitando um maior ressecamento das mãos. Na porção externa da luva, os resíduos de pó foram totalmente removidos, eliminando a contaminação do paciente e o contato dos materiais hospitalares e odontológicos pelo pó quando manuseados por profissionais da saúde.
Nossas luvas para procedimento não-cirúrgico COM PÓ ( Modelo Standard e Clássico Pink ) são as primeiras luvas do mercado que realmente mantêm um teor reduzido de pó onde é realmente necessário, no seu interior.
| Tipo | Com pó, não estéril |
|---|---|
| Material | Látex de borracha natural de alta qualidade |
| Características | Ambidestra, superfície lisa, punhos com bainha |
| Cor | Látex natural |
| Armazenamento | As luvas mantêm suas propriedades quando armazenadas em lugares secos e em temperaturas de até 40°C |
| Validade | 5 anos da data de fabricação |
| DIMENSÕES | PADRÃO UNIGLOVES® | PADRÃO PORTARIA 332/2012 – INMETRO |
|---|---|---|
| Comprimento (mm) | 240 mínimo | 220 mín. (Tamanhos XP e P) 230 mín. (Tamanhos M, G e XG) |
| Largura (mm) | ||
|
76 + ou - 3 | < 80 |
|
84 + ou - 3 | 80 + ou - 10 |
|
94 + ou - 3 | 95 + ou - 10 |
|
105 + ou - 3 | 110 + ou - 10 |
| Espessura em parede simples (mm) | ||
|
0.11 + ou - 0.03 | 0.08 mínimo |
|
0.11 + ou - 0.03 | 0.08 mínimo |
| PROPRIEDADES | PADRÃO UNIGLOVES® | PADRÃO PORTARIA 332/2012 – INMETRO |
||
|---|---|---|---|---|
| Antes do envelhecimento |
Depois do envelhecimento |
Antes do envelhecimento |
Depois do envelhecimento |
|
| Alongamento ao ponto de ruptura (%) | Até 850 | Até 850 | 650 mínimo | 500 mínimo |
| Tensão de resistência (MPa) | Até 12 | Até 11 | 7 mínimo | 6 mínimo |